Published
Show only abstracts: For review | Published | Submitted by you
| User | Title | Last Modified | |
|---|---|---|---|
| Maksim Melnikau | telepathy-skykit announce | December 11, 2018 12:08 | Show |
| Andrew Savchenko | Introduction to distributed file systems. OrangeFS experience | March 11, 2013 15:13 | Show |
| Дмитрий Бушенко | Применение Clojure в web-разработке | March 14, 2017 10:08 | Show |
| Saulius Gražulis | F/LOSS for Open Science: Crystallography Open Database | March 11, 2013 15:19 | Show |
| Андрэй Захарэвіч | Лінуксоўка ў новым фармаце, занатоўкі выпадковага ўдзельніка аргкамітэта | March 11, 2013 15:13 | Show |
| Александра Кононова | Преобразование документов LATEX в формат Word/OpenOffice.org с использованием Hevea | March 11, 2013 15:14 | Show |
| Антон Літвіненка | Алгарытмы паляпшэння выяваў у ВПЗ: падаўленне шумоў | June 12, 2013 21:53 | Show |
| Михаил Курочкин | Поддержка шины TDM в ядре Linux | March 11, 2013 15:20 | Show |
| Андрей Пушкин | Ускорение загрузки Linux на ARM процессоре | March 11, 2013 15:20 | Show |
| Вячеслав Бочаров | Выбор информационных систем. Продвижение открытые системы в Enterprise | March 11, 2013 15:14 | Show |
| Михаил Пожидаев | Luwrain — адаптированная ОС с речевым интерфейсом | March 11, 2013 15:14 | Show |
| Dmitry Orekhov | OpenFlow - the key standard of Software-Defined Networks | March 11, 2013 15:16 | Show |
| Andrei Piatrushenia | Storm. Система распределенной обработки данных в реальном времени. | March 11, 2013 15:17 | Show |
| Алексей Городилов | Визуализация результатов имитационного моделирования сети NS-3 через web-интерфейс | June 12, 2013 21:59 | Show |
| Denis Pynkin | Обучение Linux в корпоративном секторе | March 11, 2013 15:17 | Show |
| Lukasz Swierczewski | OProject@Home - distributed computing | March 11, 2013 15:19 | Show |
| Lukasz Swierczewski | Berkeley Open Infrastructure for Network Computing — an open distributed computing system | June 12, 2013 15:34 | Show |
| Даниил Михайлов | Etersoft Epm — универсальная оболочка управления пакетами | March 11, 2013 15:19 | Show |
| Kanstantsin Shautsou | Jenkins as automation tool | March 11, 2013 15:19 | Show |
| Михаил Шигорин | mkimage-profiles: долгая дорога в 0.9.x | June 12, 2013 21:03 | Show |
| Oleg Boytsev | У вас дыра в безопасности | July 05, 2013 09:16 | Show |
| Vladimir Shakhov | XMPP/Jabber глазами мантейнера jabber.org.by | July 05, 2013 09:15 | Show |
| Александр Рябиков | Как приручить программного монстра | July 05, 2013 09:14 | Show |
| Юрий Бушмелев | "Долгоиграющие" БД PostgreSQL | July 05, 2013 09:13 | Show |
| Алексей Романов | Сравнение Redis и MySQL на задаче построения игровых рейтингов | July 05, 2013 09:12 | Show |
| Дмитрий Храбров | Использование Ejudge для проведения олимпиад по программированию | July 05, 2013 09:11 | Show |
| Andrew Vagin | Linux Userspace Checkpoint/Restore: From Dreams to Reality | July 05, 2013 09:10 | Show |
| Антон Літвіненка | Алгарытмы паляпшэння выяваў у ВПЗ: падвышэнне рэзкасці | July 05, 2013 09:09 | Show |
| Mykola Marzhan | “Покращення вже сьогодні” или оптимизация процесса разработки | July 05, 2013 09:08 | Show |
| Vasily Khoruzhick | Реверс-инжиниринг протокола USB-устройств | July 05, 2013 09:06 | Show |
| Алексей Городилов | Подход к преподаванию десктопных и сетевых возможностей GNU/Linux в университете | July 05, 2013 09:05 | Show |
| Aleksey Cheusov | pkgsrc4unix | July 05, 2013 09:04 | Show |
| Ivan Matylitski | Flexible user-level implementation of SLAB-like free list | July 05, 2013 09:03 | Show |
| Михаил Шигорин | Просчёты в mkimage-profiles на примере ARM | July 05, 2013 09:02 | Show |
| Роман Шишнев | Сеть хранения данных своими руками | July 05, 2013 09:01 | Show |
| Kanstantsin Shautsou | Обзор реализаций поддержки мультиархитектур в дистрибутивах Linux и их сборочных системах | July 05, 2013 08:59 | Show |
| Дмитро Ванькевич | Эра post-PC в ВУЗах | July 05, 2013 08:58 | Show |
| Alexander Bokovoy | FreeIPA: как распутать клубок безопасности? | July 05, 2013 08:57 | Show |
| Алексей Бабахин | Camera tracking in Blender (2d + 3d = Love) | July 05, 2013 08:57 | Show |
| Dmitry Orekhov | LINC: Full-functional enterprise Open-Source switch developed on Erlang | July 05, 2013 08:56 | Show |
| Dmitry Levin | strace from upstream point of view | July 05, 2013 08:55 | Show |
| Алеся Гузик | Конкатенативный язык программирования Factor | July 05, 2013 08:54 | Show |
| Denis Pynkin | Играем взводом или MultiSeat в Linux | July 05, 2013 08:52 | Show |
| Владимир Рубанов | Технологии и инструменты автоматизации разработки в ROSA | July 05, 2013 08:50 | Show |
| Михаил Волчек | Пиратское движение в Беларуси | July 05, 2013 08:49 | Show |
| Anton Mikanovich | Управление сетевыми устройствами с помощью TR-069 | July 05, 2013 08:48 | Show |
| Vadim Zhukov | Удобства и особенности OpenBSD Ports | February 21, 2014 07:46 | Show |
| Irina Semakov | Краткий обзор базовых лицензий СПО | February 27, 2014 09:26 | Show |
| Александр Фахрутдинов | Операционная система Linux как основа для построения высокопроизводительных систем хранения данных | February 21, 2014 07:48 | Show |
| Lukasz Swierczewski | Steganography - coding and intercepting the information from encoded pictures in the absence of any initial information | February 21, 2014 07:48 | Show |
| Lukasz Swierczewski | BOINC - Not only calculations | February 21, 2014 07:49 | Show |
| Антон Літвіненка | Кандалы прогресса: авторское право и научные публикации | August 06, 2014 10:55 | Show |
| Александр Шваяков | Система хранения Colobridge Cloud Platform | February 21, 2014 07:50 | Show |
| Vadim Zhukov | Как пропатчить KDE4 под OpenBSD | February 21, 2014 07:50 | Show |
| Павел Бондарь | Raspberry Pi Tank | February 21, 2014 07:51 | Show |
| Dmitry Orekhov | SDN сегодня. | February 27, 2014 08:55 | Show |
| Олег Кондрашов | Свободное программное обеспечение на службе у психолога | February 21, 2014 07:53 | Show |
| Юрий Адамов | Обзор GNURadio | February 21, 2014 07:54 | Show |
| Валерий Касьяник | Обзор свободного фреймворка ROS - операционной системы для роботов | February 21, 2014 07:54 | Show |
| Михаил Шигорин | Реализация UEFI SecureBoot в ALT Linux | February 21, 2014 07:55 | Show |
| Dmitry Okunev | clsync - live sync utility | February 21, 2014 07:55 | Show |
| Ольга Карабутова | Опыты над людьми и Octave: FOSS-based GSR measurements | February 21, 2014 07:56 | Show |
| Александр Рябиков | Коммерциализаия СПО под GPL лицензией | August 29, 2014 05:58 | Show |
| Daniil Baturin | Text parsing with python and PLY | August 23, 2014 09:01 | Show |
| Илья Матвейчиков | О методах динамического встраивания в ядро операционной системы (на примере Linux) | August 23, 2014 09:01 | Show |
| Алексей Хлебников | Безупречная история в Git или Mercurial | August 23, 2014 09:00 | Show |
| Vladimir Zapolskiy | Bootloader and Linux kernel debugging on ARM board with OpenOCD | August 23, 2014 09:01 | Show |
| Антон Літвіненка | Zotero: аўтаматычная бібліяграфія ў WYSIWYG-рэдактарах | August 23, 2014 09:04 | Show |
| Andrew Savchenko | ROOT. A data analysis framework | August 23, 2014 09:02 | Show |
| Михаил Пожидаев | Luwrain as a platform for distributing applications for handicapped people | August 23, 2014 09:03 | Show |
| Викентий Лапа | Test environment configuration with Ansible. | August 23, 2014 09:02 | Show |
| Dzmitry Yasevich | Smart GreenHouse | August 23, 2014 09:04 | Show |
| Андрей Романюк | Token-based авторизация для сессий прямого соединения в облачной системе | August 23, 2014 09:06 | Show |
| Denis Pynkin | Flume и Morphlines -- трансформация потоков данных без строчки кода. | August 23, 2014 09:02 | Show |
| Виктория Бабахина | Создание 3D мультфильма средствами СПО | August 23, 2014 09:04 | Show |
| Dmitry Orekhov | FlowForwarding Warp: how is JVM running SDN controller | March 01, 2015 17:26 | Show |
| Алексей Бабахин | Особенности коррекции оптических искажений в цифровой фотографии | August 23, 2014 09:05 | Show |
| Mikhail Volchak | Что подтолкнуло беларуских пиратов создать филиал Creative Commons? | August 23, 2014 09:05 | Show |
| Dmitry Okunev | clsync progess: security and porting to freebsd | August 23, 2014 09:05 | Show |
| Алексей Романов | Язык программирования Go: использовать нельзя игнорировать. | August 23, 2014 09:02 | Show |
| Виталий Балашов | Гарантированное уничтожение информации | August 23, 2014 09:02 | Show |
| Андрей Дунец | Применение популярных протоколов и свободного ПО в управлении мобильным роботом | August 23, 2014 09:05 | Show |
| Dmitriy Kostiuk | Virtualization-based illustrated reviews of the software history | August 12, 2014 18:06 | Show |
| Andrej Shadura | Лицензионный иммунитет СПО. Освобождение проекта на примере Kallithea | August 23, 2014 09:02 | Show |
| Alexander Kharkevich | Уменьшение простоя (downtime) при обновлении сетевого приложения | June 16, 2015 16:29 | Show |
| Григорій Злобін | Параўнальны аналіз сродкаў кросплатформеннага праграмавання | June 16, 2015 16:29 | Show |
| Павел Емельянов | О том как маленький open-source проект меняет жизнь большой компании | June 16, 2015 16:30 | Show |
| Yury Andreev | Надёжные ссылки | June 16, 2015 16:33 | Show |
| Yury Andreev | Гибкая графика LaTeX | June 16, 2015 16:33 | Show |
| Андрей Змушко | Рекурсивное наблюдение за файловой системой на примере librnotify | June 16, 2015 16:34 | Show |
| Александр Коротков | Программирование на C для PostgreSQL | June 16, 2015 16:34 | Show |
| Сергей Бронников | Мифы и легенды о проекте OpenVZ | June 16, 2015 16:35 | Show |
| Алексей Хлебников | Кроссплатформенная разработка. Опыт Opera Software. | June 16, 2015 16:37 | Show |
| Евгений Рыбак | Пара слов о SO_BUSY_POLL | June 16, 2015 16:37 | Show |
| Виктория Бабахина | Секреты анимационной кухни: использование Blender при создании анимационного проекта | June 16, 2015 16:38 | Show |
| Naim Shafiev | Experience of finding and using modern monitoring systems | June 16, 2015 16:39 | Show |
| Nick V | Coreboot. Практическое знакомство со свободной альтернативой BIOS | July 31, 2022 02:18 | Show |
| Дмитрий Самсонов | Любительская малобюджетная аэрофотосъёмка с использованием свободного программного обеспечения | June 16, 2015 16:40 | Show |
| Вадим Кузнецов | Qucs - open-source симулятор электронных схем: новые возможности релиза 0.0.19 | June 16, 2015 16:40 | Show |
| Dmitry Sklipus | Создание робота для Roborace | June 16, 2015 16:40 | Show |
| Dmitry Orekhov | Data Science for Network Security | June 16, 2015 16:41 | Show |
| Алексей Бабахин | Некоммерческая 3D-печать | June 16, 2015 16:41 | Show |
| Denis Pynkin | История одного маленького дистрибутива Linux | June 16, 2015 16:42 | Show |
| Олег Латий | Модуль инструментальной оценки состояния пользователя | June 16, 2015 16:43 | Show |
| Андрэй Захарэвіч | Свой уласны Dropbox, з календаром, кантактамі і RSS. | March 23, 2016 03:37 | Show |
| Vadim Zhukov | OpenBSD изнутри | February 12, 2016 09:31 | Show |
| Алексей Хлебников | Comparative Review of FLOSS Testing Frameworks for Embedded C++ | February 08, 2016 12:23 | Show |
| Виталий Сороко | Использование архитектуры EAV в Opensource-проектах | February 09, 2016 03:15 | Show |
| Arseny Meshkov | Опыт использования СПО в учебном процессе УРТК им. А.С. Попова | February 10, 2016 04:52 | Show |
| Vadim Zhukov | OpenBSD 5.8 & 5.9 | February 09, 2016 03:30 | Show |
| Александра Кононова | Практическая индивидуальная настройка клавиатуры в GNU/Linux | February 11, 2016 08:55 | Show |
| Alexander Kharkevich | Как перестать страдать* и начать использовать Let's Encrypt | February 10, 2016 04:52 | Show |
| Yauhen Kharuzhy | Что такое SMR-диски и как их готовить | February 09, 2016 03:25 | Show |
| Михаил Шигорин | Альт на "Эльбрусе" | February 10, 2016 04:51 | Show |
| Александр Клыга | Обзор решений на рынке открытого ПО для создания СХД | February 09, 2016 03:15 | Show |
| Andrej Shadura | Yocto and OpenEmbedded at Collabora | February 15, 2016 07:02 | Show |
| Andrew Savchenko | An introduction to post-quantum cryptography | February 21, 2016 13:47 | Show |
| Ivan Zakharyaschev | c_uglify -- семантический фильтр GNU C для компиляции программ с помощью не-GCC | February 11, 2016 12:45 | Show |
| Anzhelika Sakhipgareeva | Ключевые риски, связанные с использованием свободных лицензий | August 07, 2016 21:10 | Show |
| Alexander Sorokin | Сказ о том, как я bartop arcade делал | August 09, 2016 21:57 | Show |
| Vitaly Shukela | Введение в ЯП Rust. Ключевые принципы и инженерные идеи. | August 08, 2016 10:39 | Show |
| Taras Svirinovski | codename: Taurus | August 08, 2016 10:39 | Show |
| Дмитрий Храбров | Написание своей StdLibC | August 08, 2016 10:39 | Show |
| Sergey Derevyago | Криптографический алгоритм DersCrypt | August 11, 2016 22:48 | Show |
| Дмитрий Степанов | "Параноидальный" офис - оборотная сторона безопасности | August 08, 2016 10:39 | Show |
| Сергей Рогачев | Технология прозрачного сжатия графической памяти GPU | August 08, 2016 10:39 | Show |
| Andrei Perapiolkin | First steps into OpenStack | August 08, 2016 10:42 | Show |
| Антон Літвіненка | Разглядывая атомы. Программное обеспечение для визуализации химического строения вещества. | August 08, 2016 10:39 | Show |
| Александр Клыга | Enterprise Storage OS (ESOS) | August 08, 2016 10:39 | Show |
| Антон Новиков | Миграция виртуальной инфраструктуры на свободное ПО XenServer | August 08, 2016 10:40 | Show |
| Тимофей Пирожник | Zabbix - контроль ситуации везде и всегда | August 09, 2016 16:08 | Show |
| Александр Клыга | Основные тенденции развития объектного хранилища данных Ceph | August 08, 2016 21:41 | Show |
| Михаил Шигорин | Восьмая платформа BaseALT | August 11, 2016 12:35 | Show |
| Andrew Savchenko | Hidden powers of screen and xterm: multiple windows inside of a terminal | August 10, 2016 18:55 | Show |
| Dmitry Levin | strace | August 23, 2016 20:08 | Show |
| Иван Ларионов | Пастильда - открытый аппаратный менеджер паролей | August 10, 2016 18:56 | Show |
| Alex Chistyakov | Using Hadoop stack to build a cloud VAT declarations revising service | September 21, 2016 16:29 | Show |
| Ирина Радченко | Связанные открытые данные в университете | August 10, 2016 18:56 | Show |
| Yury Andreev | Обобщенные деревья поиска: от теории к практике | August 08, 2016 21:43 | Show |
| Андрэй Захарэвіч | Досвед апрацоўкі відэа з дакладаў ці лекцый з дапамогай kdenlive | August 10, 2016 18:56 | Show |
| Александр Клыга | Многослойные и многоуровневые системы хранения данных. | June 04, 2017 20:02 | Show |
| Святлана Ермаковіч | Адкрытыя графічныя прылады Gimp і InkScape. Плюсы і мінусы | June 06, 2017 21:49 | Show |
| Andy Shevchenko | Typical mistakes when submitting a new code to Linux kernel | June 05, 2017 06:48 | Show |
| Andrzej Pietrasiewicz | Make your own USB gadget | June 05, 2017 06:48 | Show |
| Дмитрий Степанов | Картографический сервис на OpenSource - доступная картография каждому | June 06, 2017 20:18 | Show |
| Krzysztof Opasiak | USB attacks explained | June 09, 2017 18:31 | Show |
| Gustav Wall | Hubzilla - введение, возможности, Hubzilla-сообщество | June 09, 2017 18:30 | Show |
| Вадим Шамонин | Электромиографическое распознавание движений пальцев руки человека на базе Arduino | June 06, 2017 15:51 | Show |
| Taras Svirinovski | Taurus: тесты на любителя | June 09, 2017 18:31 | Show |
| Yury Andreev | О Модели Данных SQL/JSON | June 09, 2017 18:32 | Show |
| Григорій Злобін | Выкарыстанне вольнага праграмнага забеспячэння ў ЛНУ імя Івана Франка і ЛНМУ імя Данііла Галіцкага | June 06, 2017 15:52 | Show |
| Алексей Хлебников | Безопасноcть в браузерах: Альтернативы SSL | June 09, 2017 18:32 | Show |
| Иван Семерник | Основы IPv6 | June 09, 2017 18:32 | Show |
| Михаил Шигорин | "Эльбрус" на альте | June 09, 2017 19:03 | Show |
| Виталий Сороко | Превращение Android-устройств в мобильные серверы при помощи FOSS | June 09, 2017 18:32 | Show |
| Mikhail Volchak | Бізнэс-мадэлі для супольнай уласнасці або як прадаваць атамы і не біты. | June 09, 2017 18:32 | Show |
| Andrew Rewoonenco | Практическое использование сервисов контейнеризации в облаке Амазон | June 09, 2017 18:33 | Show |
| Василий Меленчук | LibreOffice: как разрабатываются большие проекты? | June 29, 2017 15:20 | Show |
| Лина Ширяева | Использование открытых исходных кодов для разработки 3D сканера и соответствующего программного обеспечения для 3D реконструкции моделей. | June 09, 2017 18:33 | Show |
| Andrew Savchenko | The Invisible Internet Project | June 09, 2017 18:33 | Show |
| Александр Зайцев | OCR с помощью OpenSource средств | February 07, 2018 20:58 | Show |
| Denis Pynkin | Debos -- еще одна утилита для создания ОС | February 07, 2018 21:06 | Show |
| Andrej Shadura | Testing your distribution automatically in LAVA | August 08, 2018 20:18 | Show |
| Виталий Липатов | Платформа .NET Core 2.0 в Linux: миграция, разработка, графический интерфейс | February 07, 2018 21:06 | Show |
| Andrew Savchenko | GSoC from mentor's point of view | February 07, 2018 21:07 | Show |
| George Kouryachy | Инструментальная поддержка преподавания дисциплины «Архитектура ЭВМ и язык ассемблера» на ВМК МГУ | February 07, 2018 21:07 | Show |
| Irina Kharkevich | СКОЛЬКО СТОИТ НАДЕЖНОСТЬ? БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ IRIS С ПРИМЕНЕНИЕМ OPENCV И СМАРТФОНА | February 07, 2018 21:07 | Show |
| Михаил Шигорин | Альт на "Эльбрусе": путь к дистрибутиву | February 07, 2018 21:07 | Show |
| Andrej Shadura | Managing build infrastructure of a Debian derivative | February 07, 2018 21:09 | Show |
| Vladimir D. Seleznev | Воспроизводимая сборка пакетов в сборочной инфраструктуре ALT Linux | February 07, 2018 21:08 | Show |
| Даниил Бойко | Системы распознавания речи с открытым исходным кодом | February 07, 2018 21:08 | Show |
| Дмитрий Степанов | Взгляд на перевод инфраструктуры на базе WIndows на Unix/LInux. | August 07, 2018 19:53 | Show |
| Алексей Хлебников | Продвинутая обфускация констант в Android-приложениях | August 07, 2018 19:54 | Show |
| Антон Новиков | Использование OpenSource-компонентов в сервисе game-stream | August 10, 2018 08:49 | Show |
| Alexander Kharkevich | Эффективная разработка и сопровождение Ansible-ролей | August 07, 2018 19:54 | Show |
| Igor Chubin | Консольно-ориентированные сервисы: wttr.in, cheat.sh, rate.sx — Идея, использвание, создание | August 07, 2018 19:55 | Show |
| Александр Зайцев | Автоматизированный поиск багов в C/C++ | August 07, 2018 19:55 | Show |
| Uladzislau Zhauniarovich | Низкоуровневый взгляд на динамические ELF-библиотеки | August 08, 2018 20:36 | Show |
| Vadim Zhukov | Как поссорились Иван Интелович с Иваном Опёнковичем | August 07, 2018 19:55 | Show |
| Vadim Zhukov | Между «до» и «ля»: какие прелести сохранил Си в современном мире? | August 07, 2018 19:56 | Show |
| Andrew Savchenko | Licenses as a software | August 07, 2018 19:56 | Show |
| Роман Гаранин | DevOps для QA на примере Java Enterprise проекта | August 08, 2018 09:47 | Show |
| Андрей Романюк | How open source changing and reshaping enterprises | August 07, 2018 19:45 | Show |
| Михаил Шигорин | Альт на Эльбрусе: обе вершины | August 08, 2018 20:48 | Show |
| Anastasia Markina | Свободное программное обеспечение в образовательном учреждении Сергиево-Посадский филиал ВГИК им. С.А. Герасимова | August 08, 2018 15:32 | Show |
| Влад Шарпио | Кластеризация систем хранения данных с помощью NFS | August 08, 2018 20:04 | Show |
| Denis Pynkin | OSTree -- атомарные обновления ОС в стиле git | August 08, 2018 20:37 | Show |
| Александр Клыга | Гибридные системы хранения данных. | September 03, 2018 11:17 | Show |
| Дeнис Дoротенко | Юридические вопросы по раскрытию программного кода в общий доступ | September 03, 2018 11:02 | Show |
| Aleksey Cheusov | Постобработка фотографий в программе darktable | August 10, 2018 08:50 | Show |
| Mykola Marzhan | Запуск Jenkins на спот-инстансах AWS | September 03, 2018 11:01 | Show |
| Александр Клыга | Создание СХД с томами «тонкой» настройки на базе дистрибутива Linux | August 04, 2019 20:24 | Show |
| Timofey Turenko | From Jenkins to BuildBot: just our experience | August 04, 2019 19:33 | Show |
| Александр Клыга | ZFS на базе проекта «ZFS on Linux» | August 07, 2019 20:39 | Show |
| Dmitry Zaitsev | Speed-up Solving Linear Systems on Parallel Architectures via Aggregation of Clans | August 08, 2019 07:02 | Show |
| Tatiana R. Shmeleva | Software Generators of Petri Net Models | August 08, 2019 07:02 | Show |
| Nikolay Zaitsev | Case Study: Parallel Programming in Python with COMPSs | August 08, 2019 07:03 | Show |
| Роман Ставцев | Создание пакетов программной поддержки для процессоров собственной разработки | August 08, 2019 07:03 | Show |
| Andrew Savchenko | Free software porting on the Elbrus architecture | August 08, 2019 07:03 | Show |
| Dmitry Levin | Modern strace | August 08, 2019 07:03 | Show |
| Сергей Чоповский | «Клиповое мышление» и универсальный инструмент создания интерактивных учебных материалов | August 08, 2019 07:03 | Show |
| Mykola Marzhan | Running MySQL in Kubernetes | August 11, 2019 18:25 | Show |
| Алексей Лукьянчук | Buildroot: опыт создания прошивок архитектуры ARM для мониторинга | August 08, 2019 07:03 | Show |
| Vadim Rutkovsky | Openshift - Kubernetes with a human face (Опеншифт - Кубернетес с человеческим лицом) | August 08, 2019 07:03 | Show |
| Евгений Алексеев | Использование свободного программного обеспечения при подготовке бакалавров и магистров направления "Прикладная математика и информатика" | August 08, 2019 07:03 | Show |
| Mikhail Khvoinitsky | Dark Background and Light Text — Firefox add-on | August 16, 2019 14:16 | Show |
| Михаил Шигорин | Сизиф на Эльбрусе: следующая станция | August 08, 2019 07:03 | Show |
| Vladimir D. Seleznev | Set-версии | August 08, 2019 07:03 | Show |
| Denis Pynkin | Apertis OS for embedded devices | August 07, 2019 21:13 | Show |
| Александра Кононова | Измеряем океан мензуркой (оценка характеристик глобальной сети) | August 08, 2019 07:01 | Show |
| Andrej Shadura | A look back at the history of free software and open source | August 12, 2019 07:56 | Show |
| Andrej Shadura | Wafer conference management system | August 12, 2019 07:55 | Show |
| Максим Стержанов | Опыт преподавания языка Ruby в рамках дисциплины «современные технологии разработки программного обеспечения» | August 21, 2019 18:26 | Show |
| Alexandr Dubitsky | Регистрация присутствия и биометрических данных пользователя по протоколу bluetooth в GNU/Linux | August 12, 2019 07:17 | Show |
| Anastasia Markina | Using eye trackers for the oculographic research in GNU/Linux | August 12, 2019 07:55 | Show |
| Gustav Wall | Green8ic for sustainable sovereign IT | December 18, 2021 15:44 | Show |




































